Tableros de control
Accesorios contra incendios
AD150FNPTMNPSH | Adaptador 1.5″ F/M Bronce F/M NPT X NPSH |
AD150FNPTMNST | Adaptador 1.5″ F/M Bronce F/M NPT X NST |
AD150FNPTFNST | Adaptador 1.5″ M/M Bronce F/F NPT X NST |
AD150FNPTMNYFD | Adaptador 1.5″ M/M Bronce F/M NPT X NYFD |
AD150MNPTMNPSH | Adaptador 1.5″ M/M Bronce NPT X MNPSH |
AD150MNPTMNST | Adaptador 1.5″ M/M Bronce NPT X NST |
AD250FNPTFNST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/F NPT X NST |
AD250FNPTMBCT | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X BCT |
AD250FNPTMBIG6 | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X BIG6 |
AD250FNPTMCHIC | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X CHIC |
AD250FNPTMCINCI | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X CINCI |
AD250FNPTMCSA | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X CSA |
AD250FNPTMDET | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X DET |
AD250FNPTMNST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X NST |
AD250FNPTMNYCC | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X NYCC |
AD250FNPTMNYFD | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X NYFD |
AD250FNPTMQST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X QST |
AD250FNPTMSST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X SST |
AD250FNPTMWCT | Adaptador 2.5″ M/M Bronce F/M NPT X WCT |
AD250MNPTMBIG6 | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X BIG6 |
AD250MNPTMCHIC | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X CHIC |
AD250MNPTMCINCI | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X CINCI |
AD250MNPTMCSA | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X CSA |
AD250MNPTMCLVD | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X MCLVD |
AD250MNPTMDET | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X MDET |
AD250MNPTMBCT | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X NBCT |
AD250MNPTMNFYD | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X NFYD |
AD250MNPTMNST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X NST |
AD250MNPTMNYCC | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X NYCC |
AD250MNPTMPITTS | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X PITTS |
AD250MNPTMQST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X QST |
AD250MNPTMNSST | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X SST |
AD250MNPTMWCT | Adaptador 2.5″ M/M Bronce NPT X WCT |
HVBR250FNST200MNPT | Adaptador de 2.5″ X 2″ para hidrante |
HVBR250FN075MG | Adaptador de 2.5″ X 3/4″ para hidrante |
ACHB12 | Caja para rociadores de 12 |
ACHB03 | Caja para rociadores de 3 |
ACHB06 | Caja para rociadores de 6 |
ACHB6ESFR100 | Caja para rociadores de Respuesta Rapida |
ESRMBC50 | Chapeton Cromado 1/2″ |
ESRMBC75 | Chapeton Cromado 3/4″ |
ESRMBD75 | Chapeton Dorado 3/4″ |
GAAWSS350 | Manometro Aire/Agua 0-300 psi Acero Inoxidable |
GALFSS4STD | Manometro con glicerina 0 a 300 psi de 4″ |
GALFSS4COMP | Manometro con glicerina -30 a 300 psi de 4″ |
HVBCC150N | Tapon Hembra para Valvula Bronce 1-1/2” |
HVBCC250N | Tapon Hembra para Valvula Bronce 2-1/2” |
Tapon Macho para Valvula Bronce 1 1/2” |
Tapon Macho para Valvula Bronce 2 12″ |
FDBN402525N | Toma Siamesa 90 Bronce 4″ x 2 1/2″ x 2 1/2″ |
FDBS402525N | Toma Siamesa Bronce 4″ x 2 1/2″ x 2 1/2″ |
FL-909-1 | Toma Siamesa Cromada/Bce. 4″ |
FDBSRM402525NPT | Toma Siamesa de 4″ x 2 1/2″ x 2 1/2″ Macho NPT |